<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: quehaydelomio2.0</title>
	<atom:link href="http://bside.consultorartesano.com/2009/02/20/quehaydelomio20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bside.consultorartesano.com/2009/02/20/quehaydelomio20/</link>
	<description>¿cómo haremos para desaparecer?</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 15:12:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://bside.consultorartesano.com/2009/02/20/quehaydelomio20/comment-page-1/#comment-1366</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 13:03:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dsanchez.blogs.mondragon.edu/?p=304#comment-1366</guid>
		<description>[...] de una organizaci&#243;n 1.0 a una organizaci&#243;n 2.0. Centr&#225;ndonos en dos variables (S&#225;nchez, 2009) 15. Una variable tiene relaci&#243;n con los &#225;mbitos interno &#8211; externo, la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de una organizaci&oacute;n 1.0 a una organizaci&oacute;n 2.0. Centr&aacute;ndonos en dos variables (S&aacute;nchez, 2009) 15. Una variable tiene relaci&oacute;n con los &aacute;mbitos interno &ndash; externo, la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bside &#187; Taller de estrategia en Internet en LEINN</title>
		<link>http://bside.consultorartesano.com/2009/02/20/quehaydelomio20/comment-page-1/#comment-1122</link>
		<dc:creator>Bside &#187; Taller de estrategia en Internet en LEINN</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 08:22:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dsanchez.blogs.mondragon.edu/?p=304#comment-1122</guid>
		<description>[...] día nos presentaremos todos, veremos que proyectos empresariales hay en marcha y utilizando la matriz quéhaydelomio2.0 veremos que nos puede ofrecer Internet. Mi idea es también hablar de tendencias y cambios en todo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] día nos presentaremos todos, veremos que proyectos empresariales hay en marcha y utilizando la matriz quéhaydelomio2.0 veremos que nos puede ofrecer Internet. Mi idea es también hablar de tendencias y cambios en todo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://bside.consultorartesano.com/2009/02/20/quehaydelomio20/comment-page-1/#comment-853</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 21:34:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dsanchez.blogs.mondragon.edu/?p=304#comment-853</guid>
		<description>[...] de una organizaci&#243;n 1.0 a una organizaci&#243;n 2.0. Centr&#225;ndonos en dos variables (S&#225;nchez, 2009)15. Una variable tiene relaci&#243;n con los &#225;mbitos interno &#8211; externo, la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de una organizaci&oacute;n 1.0 a una organizaci&oacute;n 2.0. Centr&aacute;ndonos en dos variables (S&aacute;nchez, 2009)15. Una variable tiene relaci&oacute;n con los &aacute;mbitos interno &ndash; externo, la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Organizaciones 2.0</title>
		<link>http://bside.consultorartesano.com/2009/02/20/quehaydelomio20/comment-page-1/#comment-831</link>
		<dc:creator>Organizaciones 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 16:44:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dsanchez.blogs.mondragon.edu/?p=304#comment-831</guid>
		<description>[...] la transición de una organización 1.0 a una organización 2.0. Centrándonos en dos variables (Sánchez, 2009)15. Una variable tiene relación con los ámbitos interno &#8211; externo, la otra en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la transición de una organización 1.0 a una organización 2.0. Centrándonos en dos variables (Sánchez, 2009)15. Una variable tiene relación con los ámbitos interno &#8211; externo, la otra en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: equiliqua &#187; una pizca de sentido común</title>
		<link>http://bside.consultorartesano.com/2009/02/20/quehaydelomio20/comment-page-1/#comment-677</link>
		<dc:creator>equiliqua &#187; una pizca de sentido común</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 08:18:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dsanchez.blogs.mondragon.edu/?p=304#comment-677</guid>
		<description>[...] ya un tiempo el &#8220;maestro-compañero&#8221; David Sánchez-Bote ya comentaba lo de &#8220;póngame un poco de social media&#8221;, y pasado un tiempo te das cuenta de que al final como todo el mundo está, pues cómo no voy a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ya un tiempo el &#8220;maestro-compañero&#8221; David Sánchez-Bote ya comentaba lo de &#8220;póngame un poco de social media&#8221;, y pasado un tiempo te das cuenta de que al final como todo el mundo está, pues cómo no voy a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Consultoría artesana en red &#187; Cómo abordar la presencia de una empresa en Internet</title>
		<link>http://bside.consultorartesano.com/2009/02/20/quehaydelomio20/comment-page-1/#comment-568</link>
		<dc:creator>Consultoría artesana en red &#187; Cómo abordar la presencia de una empresa en Internet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 05:47:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dsanchez.blogs.mondragon.edu/?p=304#comment-568</guid>
		<description>[...] Nuestro esquema partía de cuatro fases que abordamos a través de una guía de preguntas. Supuso una evolución de lo que David explicaba en su artículo Quehaydelomio2.0. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nuestro esquema partía de cuatro fases que abordamos a través de una guía de preguntas. Supuso una evolución de lo que David explicaba en su artículo Quehaydelomio2.0. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RRHH: ¿oxímoron o pleonasmo? &#124; conGestión de Personas</title>
		<link>http://bside.consultorartesano.com/2009/02/20/quehaydelomio20/comment-page-1/#comment-546</link>
		<dc:creator>RRHH: ¿oxímoron o pleonasmo? &#124; conGestión de Personas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 21:12:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dsanchez.blogs.mondragon.edu/?p=304#comment-546</guid>
		<description>[...] estructuras organizativas en las que predominan principios como los del cuarto sector, los de empresa abierta o la empresa social, eso de gestionar personas suena a principios del management que hay que [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] estructuras organizativas en las que predominan principios como los del cuarto sector, los de empresa abierta o la empresa social, eso de gestionar personas suena a principios del management que hay que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El paradigma 2.0 &#124; conGestión de Personas</title>
		<link>http://bside.consultorartesano.com/2009/02/20/quehaydelomio20/comment-page-1/#comment-262</link>
		<dc:creator>El paradigma 2.0 &#124; conGestión de Personas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 12:50:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dsanchez.blogs.mondragon.edu/?p=304#comment-262</guid>
		<description>[...] de muchas otras cosas (el Caparazón, Humanismo y Conectividad, Consultoría Artesana en Red, Cómo haremos para desaparecer y El Blog de Carme Pla son buenos ejemplos)  ¿Es el paradigma de la organizaciones 2.0 el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de muchas otras cosas (el Caparazón, Humanismo y Conectividad, Consultoría Artesana en Red, Cómo haremos para desaparecer y El Blog de Carme Pla son buenos ejemplos)  ¿Es el paradigma de la organizaciones 2.0 el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: II Exposición del Conocimiento Emergente: Lo DosPuntoCero en las Organizaciones &#124; conGestión de Personas</title>
		<link>http://bside.consultorartesano.com/2009/02/20/quehaydelomio20/comment-page-1/#comment-261</link>
		<dc:creator>II Exposición del Conocimiento Emergente: Lo DosPuntoCero en las Organizaciones &#124; conGestión de Personas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 12:48:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dsanchez.blogs.mondragon.edu/?p=304#comment-261</guid>
		<description>[...] que tenga esta inquietud.    Buen provecho.    SALA ORGANIZACIONES Y PERSONAS: LO DOS PUNTO CERO  Quehaydelomío2.0   David Sánchez en su blog ¿Cómo haremos para desaparecer? nos expone una matriz para ayudar a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que tenga esta inquietud.    Buen provecho.    SALA ORGANIZACIONES Y PERSONAS: LO DOS PUNTO CERO  Quehaydelomío2.0   David Sánchez en su blog ¿Cómo haremos para desaparecer? nos expone una matriz para ayudar a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nacho Muñoz</title>
		<link>http://bside.consultorartesano.com/2009/02/20/quehaydelomio20/comment-page-1/#comment-259</link>
		<dc:creator>Nacho Muñoz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 14:08:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dsanchez.blogs.mondragon.edu/?p=304#comment-259</guid>
		<description>Este post supuso para mi el comienzo de una investigación sobre el modelo 2.0 en las organizaciones.

Es tanto mi interés por el tema que he hecho un repaso de todo lo que he visto de interés sobre organizaciones 2.0 en mi blog, en donde por supuesto está esta entrada.

Un saludo,
Nacho Muñoz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este post supuso para mi el comienzo de una investigación sobre el modelo 2.0 en las organizaciones.</p>
<p>Es tanto mi interés por el tema que he hecho un repaso de todo lo que he visto de interés sobre organizaciones 2.0 en mi blog, en donde por supuesto está esta entrada.</p>
<p>Un saludo,<br />
Nacho Muñoz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

